- Esta nueva alza comenzó a informarse en enero de 2026 para el trienio 2026-2029 y el cobro se e realiza por cada beneficiario (cotizante + cargas).
| CALCULO APROXIMADO PERÍODO ENE-2026 hasta AÑO 2028 | ||||
| ISAPRE (ABIERTA) | AUMENTO MENSUAL | TOTAL ANUAL | (+) 1 CARGA | (+) 2 CARGAS |
| BANMEDICA | $6.256 | $75.072 | $150.144 | $225.216 |
| COLMENA | $10.533 | $126.396 | $252.792 | $379.188 |
| CRUZ BLANCA | $9.147 | $109.764 | $219.528 | $329.292 |
| CONSALUD | $5.108 | $61.296 | $122.592 | $183.888 |
| NUEVA MAS VIDA | $2.336 | $28.032 | $56.064 | $84.096 |
| ESENCIAL | $4.356 | $52.272 | $104.544 | $156.816 |
| VIDA TRES | $3.246 | $38.952 | $77.904 | $116.856 |
- Cada 3 años, el listado de Garantías Explícitas de Salud se revisa y amplía con nuevas coberturas para determinados problemas de salud. El año pasado, se incorporaron 3 patologías de alto impacto como la cirrosis hepática; la depresión grave en niños, niñas y adolescentes; y tratamientos para dejar de fumar.
- No obstante lo anterior, hay buenas razones para reclara de esta alza, entre ellos: la notificación fuera de plazo a los afiliados, elproceso de verificación del precio fue efectuado de manera irregular y no hay desproporción en los nuevos montos.Por medio de un recurso de protección se puede impugnar de este acto de tu Isapre.Precio: $20.000.¿Qué hacer? Inscribirte en nuestro formulario y adjuntar un Certificado de Afiliación (con cargas, si tuviere).
